設備配置及參數:
序號 | 標準器名稱 | 測量范圍 | 精度等級或 不確定度 | 數量 | 備 注 |
1 | 四輪定位儀檢定裝置 | ±15 o | MPE: ±0.01 o | 1臺 | 適用JJF1154-2006 《四輪定位儀校準 規范》 |
2 | 模擬輪轂 | / | 一等品 | 4支 |
3 | 專用支架 | / | 一等品 | 4支 |
4 | 濾光片 | / | 透射比:50% | 1套 |
5 | 品牌筆計本電腦 | / | / | 1臺 |
6 | 專用軟件 | / | / | 1套 |
設備性能:測量范圍:單輪前束角±15°,外傾角/主銷后傾角±15°
測量精度:±0.01 o 分辨率: ±0.06ˊ適用電源:AC220V±10%,筆記本電腦全程自動化控制,也可獨立手控;可預先設定角度,運轉速度隨時可調;設定每個通道的角度系數,檢定時修正角度偏差;適用電源:AC220V±10%。
